|
|
| ब्रांड नाम: | Choose Technology |
| मॉडल संख्या: | डी630 |
| एमओक्यू: | 1SET |
| कीमत: | USD10000-15000/1SET |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
1सामान्य विवरण:
> 7 नंगे तांबे के तारों और पीवीसी कोर बंपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है
2विशेषताएंः
उच्च घूर्णन गति
b. रिक्त कुंडल से पूर्ण कुंडल तक निरंतर तनाव,
c. घुमावदार तार के लिए अच्छी गुणवत्ता,
d. सिंक्रनाइज़ेशन बेल्ट द्वारा संचालित।
ई. केवल पिच बदलने के लिए कैपस्टन व्हील को बदलने की आवश्यकता है, संचालित करने में आसान है।
2. तकनीकी पैरामीटर:
| मशीन का शरीर | A3 स्टील प्लेट वेल्डेड संरचना, तनाव राहत एनीलिंग संसाधित |
| घूर्णन गति | स्टेपलेस स्पीड समायोजन,अधिकतम स्पीडः 1800rpm*2 |
| लंगड़ा होना | 7 से अधिक तांबे के तारों के गुच्छा के लिए उपयुक्त |
| तांबे के तार का व्यास दायरा | Φ0.12mm-Φ1.00mm |
| बंजर होने के बाद क्षेत्र | 0.18-6.0 मिमी2 |
| गुच्छे की दिशा | दाएं या बाएं |
| गुच्छे की दूरी | 11.15-60 मिमी |
| स्पूल लेने का व्यास | Φ630 मिमी |
| तांबे के तार का भार | अधिकतम 450 किलो |
| तार व्यवस्था | असर प्रकार तार व्यवस्था, चौड़ाई और लंबाई व्यवस्था समायोज्य है। |
| चालित मोटर | 7.5KW मोटर |
| शोर लीवर | 80dB |
| मशीन का आयाम | 2900*1500*1650 मिमी |
| वजन | लगभग 3000 किलो |
3मुख्य विद्युत घटक
| मुख्य चालित मोटर | SIEMENS BEIDE |
| इन्वर्टर | वेइची |
| विद्युत घटक | शिलिन |
| पीएलसी | सिमेंस |
| टच स्क्रीन | सिमेंस |
4अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रिय ग्राहकों, bunching मशीन के लिए कई मॉडल हैं. Suitabe मॉडल की सिफारिश करने के लिए, हम कुछ जानकारी सीखना चाहते हैंः
1. नंगे तार का व्यास
2.नरम तार या कठोर तार
3घुमाए जाने वाले तारों की मात्रा
4घुमाव के बाद क्षेत्र।
शुभकामनाएँ।
5. संदर्भ तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()